VEĽKOSTNÁ TABUĽKA NA PÁNSKE ODEVY ICEPEAK | |||||||||
VEĽKOSŤ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4L |
OBVOD HRUDNÍKU | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
OBVOD V PASE | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
OBVOD VOKOV | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 116 | 120 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA PRE DÁMSKE ODEVY ICEPEAK | |||||||||
VEĽKOSŤ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
OBVOD HRUDNÍKU | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
OBVOD V PASE | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
OBVOD KBOKOV | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Poznámka: Veľkosti v cm sú orientačné, aby ste si mohli ľahko a bezpečne vybrať požadovanú veľkosť. Veľkosti v CM sú skopírované zo špecifikácie výrobcu a pri určitých modeloch existuje možnosť odchýlky.